SUB14A - Round 5

Standings

Place Name                       Loc  Club             Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   EMERSON ARCANJO,           1903 CEESMAG          5       15.0     8.5  14.0
 2-5  JHONY JORDAO,              1954 RUI BARBOSA      4       14.0     8.5  16.0
      MARCELO DA SILVA,          1938 CEESMAG          4       12.0     9.0  15.5
      DANILO A MAGALHAES,        1952 JEAN PIAGET      4       12.0     7.5  11.5
      ALAN TETI BARROS,          1958 LICEU SANTISTA   4       11.0     6.5  10.5
6-12  LEONARDO ANDRADE,          1936 CAMINHO DO SOL   3       12.0    11.5  18.0
      ERICK SILVA MARTINS,       1905 JOSE DA COSTA    3       12.0     9.0  14.0
      SILAS FREIRA DA SILVA,     1969 JOSE DA COSTA    3       10.0     8.5  14.0
      IGOR AUGUSTO M SILVA,      1948 VERTEX           3       10.0     7.0  13.5
      DARIO RAMALHO DA PAIXAO,   1939 JOSE DA COSTA    3        9.0     8.0  14.5
      MAURICIO TAVARES VICENTE,  1944 VERTEX           3        9.0     7.5  12.5
      NATHAN QUEIJA GONÇALVES,   1924 CEESMAG          3        8.0     5.5  10.5
13-14 RENAN DIAS VASQUES,        1887 VERTEX           2.5      6.0     6.5  11.5
      DANILO DOS SANTOS NETO,    1897 VERTEX           2.5      5.0     5.5   9.5
15-20 MURILLO TAVARES BRANDÃO,   1885 VERTEX           2        7.0     9.0  13.5
      CAIO PEREIRA,              1905 TRADIÇÃO         2        7.0     8.0  12.5
      KEZIA LAIZ,                1985 PEDRO II         2        6.0     8.0  15.0
      MATHEUS MACARIO MACIEL,    1884 BOM RETIRO       2        6.0     6.0  10.0
      LUCAS CARVALHO L FRANÇA,   1865 VERTEX           2        4.0     6.5   9.5
      KAIO S OLIVEIRA MELO,      1887 TRADIÇÃO         2        4.0     4.5   9.0
21-22 DENIS CONCEICAO SANTOS,    1900 RUI BARBOSA      1.5      6.0     7.5  12.5
      ALAN ALVES RIBEIRO,        1875 CEESMAG          1.5      4.0     7.0  10.5
23-24 GABRIEL BRANZANI,          1914 PEDRO II         1        5.0     8.0  12.5
      MATEUS RAMOS LOURENÇO,     1900 VERTEX           1        1.0     0.5   0.5
 25   AYRTON MENDES GOUVEIA,     1900 JEAN PIAGET      0.5      1.0     5.0   8.0
26-32 HIGOR GOMES,               1878 PEDRO II         0        0.0     3.5   3.5
      MATHEUS KIHARA BALDANÇA,   1900 VERTEX           0        0.0     2.5   2.5
      EDSON VIANA MARQUES JR,    1881 CIDADE DE SANTOS 0        0.0     2.5   2.5
      GUSTAVO TADEU S ALVES,     1881 VERTEX           0        0.0     2.5   2.5
      IGOR VITAL C OLIVEIRA,     1900 CIDADE DE SANTOS 0        0.0     2.5   2.5
      MATEUS G NOGUEIRA SANTOS,  1885 BOM RETIRO       0        0.0     2.5   2.5
      CHRISTIAN LACERA,          1900 CEESMAG          0        0.0     1.5   1.5

Cross Table

No Name                       Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  EMERSON ARCANJO,                     17:W 10:W  9:W  6:W  2:W
2  JHONY JORDAO,                        13:W 12:W  3:W  7:W  1:L
3  MARCELO DA SILVA,                    26:+  8:W  2:L  9:W  6:W
4  DANILO A MAGALHAES,                  15:W 23:W  6:L 10:W  8:W
5  ALAN TETI BARROS,                    20:W  6:L 23:W 15:W  7:W
6  LEONARDO ANDRADE,                    22:W  5:W  4:W  1:L  3:L
7  ERICK SILVA MARTINS,                 30:+ 11:W 21:W  2:L  5:L
8  SILAS FREIRA DA SILVA,               14:W  3:L 16:W 11:W  4:L
9  IGOR AUGUSTO M SILVA,                18:W 16:W  1:L  3:L 17:W
10 DARIO RAMALHO DA PAIXAO,             29:+  1:L 17:W  4:L 16:W
11 MAURICIO TAVARES VICENTE,            28:+  7:L 13:W  8:L 15:W
12 NATHAN QUEIJA GONÇALVES,             19:+  2:L 15:L 21:W 18:W
13 RENAN DIAS VASQUES,                   2:L 22:W 11:L 14:D 21:W
14 DANILO DOS SANTOS NETO,               8:L 21:L 19:W 13:D 22:W
15 MURILLO TAVARES BRANDÃO,              4:L 25:W 12:W  5:L 11:L
16 CAIO PEREIRA,                        32:+  9:L  8:L 19:W 10:L
17 KEZIA LAIZ,                           1:L  0:W 10:L 20:W  9:L
18 MATHEUS MACARIO MACIEL,               9:L 20:W 22:L 23:W 12:L
19 LUCAS CARVALHO L FRANÇA,             12:-  0:  14:L 16:L 25:W
20 KAIO S OLIVEIRA MELO,                 5:L 18:L 25:W 17:L 23:W
21 DENIS CONCEICAO SANTOS,               0:  14:W  7:L 12:L 13:L
22 ALAN ALVES RIBEIRO,                   6:L 13:L 18:W 25:D 14:L
23 GABRIEL BRANZANI,                    25:W  4:L  5:L 18:L 20:L
24 MATEUS RAMOS LOURENÇO,                0:W  0:   0:   0:   0: 
25 AYRTON MENDES GOUVEIA,               23:L 15:L 20:L 22:D 19:L
26 HIGOR GOMES,                          3:-  0:   0:   0:   0: 
27 MATHEUS KIHARA BALDANÇA,             31:-  0:   0:   0:   0: 
28 EDSON VIANA MARQUES JR,              11:-  0:   0:   0:   0: 
29 GUSTAVO TADEU S ALVES,               10:-  0:   0:   0:   0: 
30 IGOR VITAL C OLIVEIRA,                7:-  0:   0:   0:   0: 
31 MATEUS G NOGUEIRA SANTOS,            27:-  0:   0:   0:   0: 
32 CHRISTIAN LACERA,                    16:-  0:   0:   0:   0: 

Club Standings

Place Name             Score

  1   VERTEX           16   
  2   CEESMAG          13.5 
  3   JOSE DA COSTA    9    
  4   RUI BARBOSA      5.5  
  5   JEAN PIAGET      4.5  
 6-7  LICEU SANTISTA   4    
      TRADIÇÃO         4    
 8-9  CAMINHO DO SOL   3    
      PEDRO II         3    
 10   BOM RETIRO       2    
 11   CIDADE DE SANTOS 0    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com